Определены победители III Зимней Спартакиады «Роснефти»
«Роснефть» провела очередную III Зимнюю Спартакиаду. За победу боролись 19 команд, объединяющих около 350 спортсменов-нефтяников из дочерних обществ и центрального аппарата Компании. Соревнования проводились в четырех видах спорта - хоккее, конькобежном спорте, лыжных гонках и санной эстафете.
В командном зачете места распределились следующим образом:
- Первое место заняла объединенная команда «Ангара», состоящая из спортсменов «Ангарской нефтехимической компании» и «Ангарского завода полимеров», набрав 289 баллов. Сибиряки заняли первые места в хоккее и женском конькобежном спорте. В прошлом году «Ангара» также была победителем Зимней Спартакиады.
- «Прорывом года» можно назвать команду «Юганскнефтегаза», которая заняла второе место (255 баллов) – ведь прошлогодние зимние игры они завершили на 11 месте. Нефтеюганцы стали первыми в женской лыжной гонке и комбинированной лыжной эстафете, также заняв 2 место среди мужчин-лыжников.
- Прошлогодний серебряный призер - команда «Удмуртнефти» - заняла третье место, отстав от «Юганскнефтегаза» всего на 1(!) очко. У команды – первое место в мужских лыжных гонках.
Команда «Ачинского НПЗ» заняла первое место в мужском конькобежном спорте, а «Самаранефтегаз» - в эстафете на санях.
ТАБЛИЦА ОБЩЕКОМАНДОГО ЗАЧЕТА
III ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ ОАО "НК "РОСНЕФТЬ" (г. Москва, 17-23.02.2013 г.)
Виды спорта | Сумма очков | Место | Итоги 2012г. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хоккей | Лыжный спорт | Конькобежный спорт | Эстафета на санях | ||||||||||||||
место | очки | Дистанция 5км (жен . ) | дистанция 10 км (муж.) | комбинированна эстафета | дистанция 500 м (жен.) | дистанция 500 м (муж. ) | место | очки | |||||||||
место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | ||||||||
Ангара | 1 | 76 | 2 | 36 | 5 | 30 | 3 | 51 | 1 | 38 | 4 | 32 | 7 | 26 | 289 | 1 | 1 |
Юганскнефтегаз | 5 | 60 | 1 | 38 | 2 | 36 | 1 | 57 | 14 | 12 | 10 | 20 | 4 | 32 | 255 | 2 | 11 |
Удмуртнефть | 3 | 68 | 5 | 30 | 1 | 38 | 4 | 48 | 7 | 26 | 9 | 22 | 9 | 22 | 254 | 3 | 2 |
Пожарная безопасность | 2 | 72 | 6 | 28 | 4 | 32 | 5 | 45 | 2 | 36 | 13 | 14 | 10 | 20 | 247 | 4 | 5 |
Ачинский НПЗ | 4 | 64 | 8 | 24 | 6 | 28 | 6 | 42 | 3 | 34 | 1 | 38 | 13 | 14 | 244 | 5 | 3 |
ВНХК | 13 | 28 | 4 | 32 | 3 | 34 | 2 | 54 | 5 | 30 | 7 | 26 | 3 | 34 | 238 | 6 | 4 |
Самаранефтегаз | 8 | 48 | 10 | 20 | 9 | 22 | 9 | 33 | 9 | 22 | 5 | 30 | 1 | 38 | 213 | 7 | 7 |
Пурнефтегаз | 12 | 32 | 9 | 22 | 7 | 26 | 8 | 36 | 4 | 32 | 14 | 12 | 11 | 18 | 178 | 8 | 10 |
Куйбышевский НПЗ | 11 | 36 | 7 | 26 | 11 | 18 | 11 | 27 | 6 | 28 | 11 | 18 | 8 | 24 | 177 | 9 | 15 |
РН-Москва | 9 | 44 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 21 | 15 | 10 | 3 | 34 | 2 | 36 | 171 | 10 | 8 |
Сызранский НПЗ | 6 | 56 | 14 | 12 | 18 | 4 | 15 | 15 | 13 | 14 | 2 | 36 | 6 | 28 | 165 | 11 | 14 |
Новокуйбышевский НПЗ | 17 | 12 | 3 | 34 | 10 | 20 | 7 | 39 | 11 | 18 | 12 | 16 | 12 | 16 | 155 | 12 | 9 |
Ванкорнефть | 15 | 20 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 24 | 12 | 16 | 15 | 10 | 5 | 30 | 132 | 13 | 16 |
Комсомольский НПЗ | 14 | 24 | 15 | 10 | 13 | 14 | 14 | 18 | 8 | 24 | 8 | 24 | 14 | 12 | 126 | 14 | 13 |
Сахалинморнефтегаз | 18 | 8 | 11 | 18 | 8 | 24 | 10 | 30 | 17 | 6 | 18 | 4 | 17 | 6 | 96 | 15 | 12 |
Терминал (СамараНП и ПензаНП) | 10 | 40 | 17 | 6 | 15 | 10 | 16 | 12 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 92 | 16 | н/у |
МЗ Нефтепродукт | 16 | 16 | 18 | 4 | 16 | 8 | 18 | 6 | 18 | 4 | 6 | 28 | 18 | 4 | 70 | 17 | н/у |
Востокнефтепродукт | 19 | 4 | 16 | 8 | 17 | 6 | 17 | 9 | 10 | 20 | 17 | 6 | 15 | 10 | 63 | 18 | 17 |
Центральный аппарат | 7 | 52 | н/у | 0 | н/у | 0 | н/у | 0 | н/у | 0 | н/у | 0 | н/у | 0 | 52 | 19 | 18 |
Управление
информационной политики
ОАО «НК «Роснефть»
26 февраля 2013 г.